Жилищна сграда № 1587
Разрешение за строеж 2027г.
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и
ал.5 ЗУТ.
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №1 | 2ст. | 55,2 | Ю/ЮЗ | свободен | |
| Ап. №2 | 2ст. | 50,6 | Ю | свободен | |
| ап. №3 | 2ст. | 50,6 | Ю | свободен | |
| ап. №4 | 2ст. | 55,2 | Ю/ЮИ | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Маг. №1 | 1ст. | 28,7 | С | свободен | |
| Маг. №2 | 1ст. | 27,7 | С | свободен | |
| Маг. №3 | 1ст. | 28,5 | С | свободен | |
| Ап. №6 | 2ст. | 55,2 | Ю/ЮЗ | свободен | |
| Ап. №7 | 2ст. | 50,6 | Ю | свободен | |
| Ап. №8 | 2ст. | 50,6 | Ю | свободен | |
| Ап. №9 | 2ст. | 55,2 | Ю/ЮИ | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Aп. №11 | 2ст. | 60,6 | С/СЗ | свободен | |
| Aп. №12 | 2ст. | 61,2 | Ю/ЮЗ | свободен | |
| Aп. №13 | 2ст. | 55,1 | Ю | свободен | |
| Aп. №14 | 2ст. | 55,1 | Ю | свободен | |
| Aп. №15 | 2ст. | 61,2 | Ю/ЮИ | свободен | |
| Aп. №16 | 2ст. | 60,6 | С/СИ | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Aп. №17 | 2ст. | 60,6 | С/СЗ | свободен | |
| Aп. №18 | 2ст. | 61,2 | Ю/ЮЗ | свободен | |
| Aп. №19 | 2ст. | 55,1 | Ю | свободен | |
| Aп. №20 | 2ст. | 55,1 | Ю | свободен | |
| Aп. №21 | 2ст. | 61,2 | Ю/ЮИ | свободен | |
| Aп. №22 | 2ст. | 60,6 | С/СИ | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Aп. №23 | 2ст. | 60,6 | С/СЗ | свободен | |
| Aп. №24 | 2ст. | 61,2 | Ю/ЮЗ | свободен | |
| Aп. №25 | 2ст. | 55,1 | Ю | свободен | |
| Aп. №26 | 2ст. | 55,1 | Ю | свободен | |
| Aп. №27 | 2ст. | 61,2 | Ю/ЮИ | свободен | |
| Aп. №28 | 2ст. | 60,6 | С/СИ | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Aп. №29 | 2ст. | 56,2 | С/СЗ | свободен | |
| Aп. №30 | 2ст. | 55,2 | Ю/ЮЗ | свободен | |
| Aп. №31 | 2ст. | 50,6 | Ю | свободен | |
| Aп. №32 | 2ст. | 50,6 | Ю | свободен | |
| Aп. №33 | 2ст. | 55,2 | Ю/ЮИ | свободен | |
| Aп. №34 | 2ст. | 56,2 | С/СИ | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №2 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №3 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №4 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №5 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №6 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №7 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №8 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №9 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №10 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №11 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №12 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №13 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №14 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №15 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №16 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №17 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №18 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №19 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №20 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №21 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №22 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №23 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №24 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №25 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №26 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №27 | Двор | свободен | |||
| Паркомясто №28 | Двор | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №2 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №3 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №4 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №5 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №6 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №7 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №8 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №9 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №10 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №11 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №12 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №13 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №14 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №15 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №16 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №17 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №18 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №19 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №20 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №21 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №22 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №23 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №24 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №25 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №26 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №27 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №28 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №29 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №30 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №31 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №32 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №33 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №34 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №35 | Подземен | свободен | |||
| Паркомясто №36 | Подземен | свободен |
Галерия
Галерия
Допълнителна информация
- Машинна мазилка
- Мокри помещения – БДС
- Дневни и спални – БДС
- Коридори – БДС
- Мокри помещения – БДС
- Изпълнени обмазна хидроизолация и замазка с наклон. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Изпълнени с положени пластове по детайл – битумна паро-изолация, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с опция за монтаж на модул за дистанционно отчитане.
- Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.
- Сградата ще се захрани с топлоносител топла вода от градската топлофикационна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
- Изпълнена тръбна разводка в апартаментите от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, положена в гофрирани тръби по пода - под замазката, от апартаментна колекторна кутия до всеки радиатор. От колекторната кутия могат да се управляват (пускат или спират) отделните радиатори в помещенията. В окомплектоването на колекторната кутия, не е включен измервателен уред (топломер), като за монтажа на същия е предвидено място.
- Монтирани алуминиеви радиатори.
- Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, изпълнено ел. захранване, без монтирани вентилатори. • Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови двойни сифонни коминни тела. Индивидуално включване се осъществява към малкия отвор на коминното тяло. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.