Жилищна сграда Сграда 3 – Сграда 1 Сграда 2
Разрешение за строеж 2026г.
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички
строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за
ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4
и
ал.5 ЗУТ.
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №1 | 3ст. | 74,10 | свободен | ||
| Ап. №2 | 3ст. | 81,75 | продаден | ||
| Ап. №3 | 3ст. | 79,68 | свободен | ||
| Ап. №4 | 3ст. | 78,90 | свободен | ||
| Ап. №5 | 3ст. | 71,30 | свободен | ||
| Ап. №6 | 2ст. | 53,43 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №7 | 3ст. | 74,10 | свободен | ||
| Ап. №8 | 3ст. | 81,75 | продаден | ||
| Ап. №9 | 3ст. | 79,68 | продаден | ||
| Ап. №10 | 3ст. | 78,90 | свободен | ||
| Ап. №11 | 3ст. | 71,30 | свободен | ||
| Ап. №12 | 2ст. | 53,43 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №13 | 3ст. | 74,10 | свободен | ||
| Ап. №14 | 3ст. | 81,75 | продаден | ||
| Ап. №15 | 3ст. | 79,68 | свободен | ||
| Ап. №16 | 3ст. | 78,90 | свободен | ||
| Ап. №17 | 3ст. | 71,30 | свободен | ||
| Ап. №18 | 2ст. | 53,43 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №19 | 3ст. | 74,10 | свободен | ||
| Ап. №20 | 3ст. | 81,75 | свободен | ||
| Ап. №21 | 3ст. | 79,68 | свободен | ||
| Ап. №22 | 3ст. | 78,90 | свободен | ||
| Ап. №23 | 3ст. | 71,30 | продаден | ||
| Ап. №24 | 2ст. | 53,43 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №25 | 3ст. | 74,10 | свободен | ||
| Ап. №26 | 3ст. | 81,75 | свободен | ||
| Ап. №27 | 3ст. | 79,68 | продаден | ||
| Ап. №28 | 3ст. | 78,90 | продаден | ||
| Ап. №29 | 3ст. | 71,30 | свободен | ||
| Ап. №30 | 2ст. | 53,43 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №31 | 3ст. | 74,10 | свободен | ||
| Ап. №32 | 3ст. | 81,75 | свободен | ||
| Ап. №33 | 3ст. | 79,68 | свободен | ||
| Ап. №34 | 3ст. | 78,90 | свободен | ||
| Ап. №35 | 3ст. | 71,30 | свободен | ||
| Ап. №36 | 2ст. | 53,43 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №37 | 2ст. | 50,70 | продаден | ||
| Ап. №38 | 2ст. | 50,70 | продаден | ||
| Ап. №39 | 3ст. | 71,30 | продаден | ||
| Ап. №40 | 2ст. | 53,43 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Двор | 18,00 | свободен | ||
| Паркомясто №2 | Двор | 18,00 | свободен | ||
| Паркомясто №3 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №4 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №5 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №6 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №7 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №8 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №9 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №10 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №11 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №12 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №13 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №14 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №15 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №16 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №17 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №18 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №19 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №20 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №21 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №22 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №23 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №24 | Двор | 18,00 | свободен | ||
| Паркомясто №25 | Двор | 18,00 | продаден | ||
| Паркомясто №26 | Двор | 18,00 | свободен | ||
| Паркомясто №27 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №28 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №29 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №30 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №31 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №32 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №33 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №34 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №35 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №36 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №37 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №38 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №39 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №40 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №41 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №42 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №43 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №44 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №45 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №46 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №47 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №48 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №49 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №50 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №51 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №52 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №53 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №54 | Двор | 18,00 | свободен | ||
| Паркомясто №55 | Двор | 18,00 | свободен | ||
| Паркомясто №56 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №57 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №58 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №59 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №60 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №61 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №62 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №63 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №64 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №65 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №66 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №67 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №68 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №69 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №70 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №71 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №72 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №73 | Двор | 12,50 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Гараж №1 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №2 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №3 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №4 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №5 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №6 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №7 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №8 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №9 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №10 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №11 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №12 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №13 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №14 | Подземно | 12,50 | продаден | ||
| Гараж №15 | Подземно | 12,50 | продаден | ||
| Гараж №16 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №17 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №18 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №19 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №20 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №21 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №22 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №23 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №24 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №25 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №26 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №27 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Гараж №28 | Подземно | 12,50 | свободен |
Галерия
Галерия
Допълнителна информация
- Машинна мазилка
- Мокри помещения – БДС
- Дневни и спални – БДС
- Коридори – БДС
- Мокри помещения – БДС
- Изпълнени обмазна хидроизолация и замазка с наклон. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Изпълнени с положени пластове по детайл – битумна паро-изолация, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с опция за монтаж на модул за дистанционно отчитане.
- Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.
- Сградата ще се захрани с топлоносител топла вода от градската топлофикационна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
- Изпълнена тръбна разводка в апартаментите от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, положена в гофрирани тръби по пода - под замазката, от апартаментна колекторна кутия до всеки радиатор. От колекторната кутия могат да се управляват (пускат или спират) отделните радиатори в помещенията. В окомплектоването на колекторната кутия, не е включен измервателен уред (топломер), като за монтажа на същия е предвидено място.
- Монтирани алуминиеви радиатори.
- Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, изпълнено ел. захранване, без монтирани вентилатори. • Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови двойни сифонни коминни тела. Индивидуално включване се осъществява към малкия отвор на коминното тяло. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.