Жилищна сграда
Разрешение за строеж 2026г. Февруари
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и
ал.5 ЗУТ.
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №1 | 2ст. | 50,36 | свободен | ||
| Ап. №2 | 3ст. | 68,43 | свободен | ||
| Ап. №3 | 3ст. | 76,90 | свободен | ||
| Ап. №4 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №5 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №6 | 3ст. | 83,34 | свободен | ||
| Ап. №7 | 3ст. | 74,66 | свободен | ||
| Ап. №8 | 2ст. | 64,41 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №9 | 2ст. | 50,36 | свободен | ||
| Ап. №10 | 3ст. | 68,43 | свободен | ||
| Ап. №11 | 3ст. | 76,90 | свободен | ||
| Ап. №12 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №13 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №14 | 3ст. | 83,34 | свободен | ||
| Ап. №15 | 3ст. | 74,66 | свободен | ||
| Ап. №16 | 3ст. | 72,04 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №17 | 2ст. | 50,36 | свободен | ||
| Ап. №18 | 3ст. | 68,43 | свободен | ||
| Ап. №19 | 3ст. | 76,90 | свободен | ||
| Ап. №20 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №21 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №22 | 3ст. | 83,34 | свободен | ||
| Ап. №23 | 3ст. | 74,66 | свободен | ||
| Ап. №24 | 3ст. | 72,04 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №25 | 2ст. | 50,36 | свободен | ||
| Ап. №26 | 3ст. | 68,43 | свободен | ||
| Ап. №27 | 3ст. | 76,90 | свободен | ||
| Ап. №28 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №29 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №30 | 3ст. | 83,34 | свободен | ||
| Ап. №31 | 3ст. | 74,66 | свободен | ||
| Ап. №32 | 3ст. | 72,04 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №33 | 2ст. | 50,36 | свободен | ||
| Ап. №34 | 3ст. | 68,43 | свободен | ||
| Ап. №35 | 3ст. | 76,90 | свободен | ||
| Ап. №36 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №37 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №38 | 3ст. | 83,34 | свободен | ||
| Ап. №39 | 3ст. | 74,66 | свободен | ||
| Ап. №40 | 3ст. | 72,04 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №41 | 2ст. | 63,92 | свободен | ||
| Ап. №42 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №43 | 2ст. | 50,88 | свободен | ||
| Ап. №44 | 3ст. | 83,34 | свободен | ||
| Ап. №45 | 3ст. | 74,66 | свободен | ||
| Ап. №46 | 3ст. | 72,04 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №2 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №3 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №4 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №5 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №6 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №7 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №8 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №9 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №10 | Двор | 18,00 | свободен | ||
| Паркомясто №11 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №12 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №13 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №14 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №15 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №16 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №17 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №18 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №19 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №20 | Двор | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №21 | Двор | 12,50 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №2 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №3 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №4 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №5 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №6 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №7 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №8 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №9 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №10 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №11 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №12 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №13 | Подземно | 18,50 | свободен | ||
| Паркомясто №14 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №15 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №16 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №17 | Подземно | 22,00 | свободен | ||
| Паркомясто №18 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №19 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №20 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №21 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №22 | Подземно | 20,00 | свободен | ||
| Паркомясто №23 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №24 | Подземно | 12,50 | свободен | ||
| Паркомясто №25 | Подземно | 12,50 | свободен |
Галерия
Галерия
Допълнителна информация
- Машинна мазилка
- Мокри помещения – БДС
- Дневни и спални – БДС
- Коридори – БДС
- Мокри помещения – БДС
- Изпълнени обмазна хидроизолация и замазка с наклон. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Изпълнени с положени пластове по детайл – битумна паро-изолация, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с опция за монтаж на модул за дистанционно отчитане.
- Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.
- Сградата ще се захрани с топлоносител топла вода от градската топлофикационна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
- Изпълнена тръбна разводка в апартаментите от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, положена в гофрирани тръби по пода - под замазката, от апартаментна колекторна кутия до всеки радиатор. От колекторната кутия могат да се управляват (пускат или спират) отделните радиатори в помещенията. В окомплектоването на колекторната кутия, не е включен измервателен уред (топломер), като за монтажа на същия е предвидено място.
- Монтирани алуминиеви радиатори.
- Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, изпълнено ел. захранване, без монтирани вентилатори. • Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови двойни сифонни коминни тела. Индивидуално включване се осъществява към малкия отвор на коминното тяло. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.