Жилищна сграда № 314 Сграда 1 – Сграда 2
АКТ 15
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на
сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички
строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за
ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4
и
ал.5 ЗУТ.
АКТ 15
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на
сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички
строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за
ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4
и
ал.5 ЗУТ.
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ателие №1 | 2ст. | 56,40 | 75,04 | продаден | |
| Ателие №2 | 2ст. | 54,85 | 72,12 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ателие №5 | 1ст. | 35,26 | 48,06 | продаден | |
| Ателие №6 | 2ст. | 38,76 | 51,17 | продаден | |
| Ап. №1 | 2ст. | 53,42 | 69,10 | продаден | |
| Ап. №2 | 2ст. | 51,09 | 66,17 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №5 | 2ст. | 51,09 | 66,17 | продаден | |
| Ап. №6 | 2ст. | 53,42 | 68,67 | продаден | |
| Ап. №7 | 2ст. | 58,04 | 74,37 | продаден | |
| Ап. №8 | 2ст. | 43,55 | 56,51 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №14 | 2ст. | 51,09 | 66,17 | продаден | |
| Ап. №15 | 2ст. | 53,42 | 68,70 | свободен | |
| Ап. №16 | 2ст. | 58,04 | 76,06 | продаден | |
| Ап. №17 | 2ст. | 43,55 | 57,98 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №23 | 2ст. | 78,43 | 100,97 | продаден | |
| Ап. №24 | 2ст. | 72,97 | 94,70 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №30 | 3ст. | 69,64 | 90,27 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №8 | 15,37 | продаден | |||
| Паркомясто №9 | 15,62 | продаден | |||
| Паркомясто №10 | Двор | 12,31 | продаден | ||
| Паркомясто №11 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №12 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №13 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №14 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №15 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №16 | Двор | 12,78 | свободен | ||
| Паркомясто №17 | Двор | 12,58 | продаден | ||
| Паркомясто №18 | Двор | 12,39 | продаден | ||
| Паркомясто №19 | Двор | 12,53 | продаден | ||
| Паркомясто №20 | Двор | 12,58 | продаден | ||
| Паркомясто №21 | Двор | 12,63 | продаден | ||
| Паркомясто №22 | Двор | 12,69 | продаден | ||
| Паркомясто №23 | Двор | 12,74 | продаден | ||
| Паркомясто №24 | Двор- Двойно | 31,35 | продаден | ||
| Паркомясто №25 | Двор- Двойно | 34,85 | продаден | ||
| Паркомясто №26 | Двор | 13,94 | продаден | ||
| Паркомясто №27 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №28 | Двор | 12,96 | продаден | ||
| Паркомясто №29 | Двор | 13,04 | продаден | ||
| Паркомясто №30 | Двор | 13,12 | продаден | ||
| Паркомясто №31 | Двор | 13,20 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Гараж №1 | 15,90 | 18,33 | свободен | ||
| Гараж №2 | 17,65 | 20,32 | продаден | ||
| Гараж №3 | 15,90 | 18,44 | свободен | ||
| Гараж №7 | 17,88 | 20,55 | продаден | ||
| Гараж №8 | 16,11 | 18,65 | свободен |
Галерия
Галерия
Допълнителна информация
- Машинна мазилка
- Мокри помещения – БДС
- Дневни и спални – БДС
- Коридори – БДС
- Мокри помещения – БДС
- Изпълнени обмазна хидроизолация и замазка с наклон. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Изпълнени с положени пластове по детайл – битумна паро-изолация, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с опция за монтаж на модул за дистанционно отчитане.
- Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.
- Сградата ще се захрани с топлоносител топла вода от градската топлофикационна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
- Изпълнена тръбна разводка в апартаментите от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, положена в гофрирани тръби по пода - под замазката, от апартаментна колекторна кутия до всеки радиатор. От колекторната кутия могат да се управляват (пускат или спират) отделните радиатори в помещенията. В окомплектоването на колекторната кутия, не е включен измервателен уред (топломер), като за монтажа на същия е предвидено място.
- Монтирани алуминиеви радиатори.
- Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, изпълнено ел. захранване, без монтирани вентилатори. • Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови двойни сифонни коминни тела. Индивидуално включване се осъществява към малкия отвор на коминното тяло. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.