Жилищна сграда № 314 Сграда 2 – Сграда 1
АКТ 15
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на
сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички
строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за
ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4
и
ал.5 ЗУТ.
АКТ 15
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на
сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички
строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за
ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4
и
ал.5 ЗУТ.
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ателие №3 | 3ст. | 74,08 | 97,59 | продаден | |
| Ателие №4 | 2ст. | 80,24 | 103,67 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ателие №7 | 2ст. | 48,27 | 64,73 | продаден | |
| Ателие №8 | 2ст. | 44,56 | 57,10 | продаден | |
| Ателие №9 | 2ст. | 39,79 | 51,92 | продаден | |
| Ап. №3 | 2ст. | 47,57 | 61,55 | продаден | |
| Ап. №4 | 3ст. | 69,46 | 88,53 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №9 | 2ст. | 48,14 | 62,23 | продаден | |
| Ап. №10 | 2ст. | 46,65 | 60,34 | продаден | |
| Ап. №11 | 3ст. | 86,83 | 109,94 | продаден | |
| Ап. №12 | 2ст. | 47,57 | 61,47 | продаден | |
| Ап. №13 | 2ст. | 47,57 | 61,52 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №18 | 2ст. | 48,14 | 62,23 | продаден | |
| Ап. №19 | 2ст. | 46,65 | 60,36 | продаден | |
| Ап. №20 | 3ст. | 86,83 | 111,98 | продаден | |
| Ап. №21 | 2ст. | 47,57 | 61,25 | продаден | |
| Ап. №22 | 2ст. | 47,57 | 61,25 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №25 | 2ст. | 48,14 | 61,95 | продаден | |
| Ап. №26 | 2ст. | 46,65 | 60,12 | продаден | |
| Ап. №27 | 2ст. | 54,73 | 70,09 | продаден | |
| Ап. №28 | 2ст. | 45,71 | 61,57 | продаден | |
| Ап. №29 | 2ст. | 44,97 | 58,93 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №31 | 3ст. | 75,01 | 97,70 | продаден | |
| Ап. №32 | 2ст. | 41,31 | 54,04 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | 16,45 | продаден | |||
| Паркомясто №2 | 14,06 | продаден | |||
| Паркомясто №3 | 15,00 | продаден | |||
| Паркомясто №4 | 16,25 | продаден | |||
| Паркомясто №5 | 16,25 | продаден | |||
| Паркомясто №6 | 18,75 | продаден | |||
| Паркомясто №7 | 19,38 | продаден | |||
| Паркомясто №10 | Двор | 12,31 | продаден | ||
| Паркомясто №11 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №12 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №13 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №14 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №15 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №16 | Двор | 12,78 | свободен | ||
| Паркомясто №17 | Двор | 12,58 | продаден | ||
| Паркомясто №18 | Двор | 12,39 | продаден | ||
| Паркомясто №19 | Двор | 12,53 | продаден | ||
| Паркомясто №20 | Двор | 12,58 | продаден | ||
| Паркомясто №21 | Двор | 12,63 | продаден | ||
| Паркомясто №22 | Двор | 12,69 | продаден | ||
| Паркомясто №23 | Двор | 12,74 | продаден | ||
| Паркомясто №24 | Двор- Двойно | 31,35 | продаден | ||
| Паркомясто №25 | Двор- Двойно | 34,85 | продаден | ||
| Паркомясто №26 | Двор | 13,94 | продаден | ||
| Паркомясто №27 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №28 | Двор | 12,96 | продаден | ||
| Паркомясто №29 | Двор | 13,04 | продаден | ||
| Паркомясто №30 | Двор | 13,12 | продаден | ||
| Паркомясто №31 | Двор | 13,20 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Гараж №4 | 19,67 | 22,48 | продаден | ||
| Гараж №5 | 19,61 | 22,48 | продаден | ||
| Гараж №6 | 16,86 | 19,48 | продаден |
Галерия
Галерия
Допълнителна информация
- Машинна мазилка
- Мокри помещения – БДС
- Дневни и спални – БДС
- Коридори – БДС
- Мокри помещения – БДС
- Изпълнени обмазна хидроизолация и замазка с наклон. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Изпълнени с положени пластове по детайл – битумна паро-изолация, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с опция за монтаж на модул за дистанционно отчитане.
- Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.
- Сградата ще се захрани с топлоносител топла вода от градската топлофикационна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
- Изпълнена тръбна разводка в апартаментите от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, положена в гофрирани тръби по пода - под замазката, от апартаментна колекторна кутия до всеки радиатор. От колекторната кутия могат да се управляват (пускат или спират) отделните радиатори в помещенията. В окомплектоването на колекторната кутия, не е включен измервателен уред (топломер), като за монтажа на същия е предвидено място.
- Монтирани алуминиеви радиатори.
- Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, изпълнено ел. захранване, без монтирани вентилатори. • Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови двойни сифонни коминни тела. Индивидуално включване се осъществява към малкия отвор на коминното тяло. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.