Жилищна сграда № 327
имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
---|---|---|---|---|---|
ап. №1 | 2ст. | 44,40 | 51,92 | И | продаден |
ап. №2 | 3ст. | 64,98 | 75,98 | ЮЗ/ЮИ | продаден |
ап. №3 | 2ст. | 45,62 | 53,35 | З | продаден |
ап. №4 | 2ст. | 49,32 | 57,67 | З | продаден |
ап. №5 | 3ст. | 60,48 | 70,72 | СЗ/СИ | продаден |
имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
---|---|---|---|---|---|
ап. №6 | 2ст. | 44,40 | 51,92 | И | продаден |
ап. №7 | 3ст. | 64,98 | 75,98 | ЮЗ/ЮИ | продаден |
ап. №8 | 2ст. | 45,62 | 53,35 | З | продаден |
ап. №9 | 2ст. | 49,32 | 57,67 | З | продаден |
ап. №10 | 3ст. | 60,48 | 70,72 | СЗ/СИ | продаден |
имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
---|---|---|---|---|---|
ап. №11 | 2ст. | 44,40 | 51,92 | И | продаден |
ап. №12 | 3ст. | 64,98 | 75,98 | ЮЗ/ЮИ | продаден |
ап. №13 | 2ст. | 45,62 | 53,35 | З | продаден |
ап. №14 | 2ст. | 49,32 | 57,67 | З | продаден |
ап. №15 | 3ст. | 60,48 | 70,72 | СЗ/СИ | продаден |
имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
---|---|---|---|---|---|
Ап. №16 | 4ст. | 85,65 | 100,15 | ЮИ/ЮЗ | продаден |
Ап. №17 | 2ст. | 43,57 | 50,95 | З | продаден |
Ап. №18 | 1ст. | 43,80 | 51,22 | СЗ/СИ | продаден |
имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
---|---|---|---|---|---|
Паркомясто №1 | Подземно | продаден | |||
Паркомясто №2 | Подземно | продаден | |||
Паркомясто №3 | Подземно | продаден | |||
Паркомясто №4 | Подземно | продаден | |||
Паркомясто №5 | Подземно | продаден | |||
Паркомясто №6 | Подземно | продаден | |||
Паркомясто №7 | Подземно | продаден | |||
Паркомясто №8 | Подземно | продаден | |||
Паркомясто №9 | Подземно | продаден | |||
Паркомясто №1 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №2 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №3 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №4 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №5 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №6 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №7 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №8 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №9 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №10 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №11 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №12 | Външно | продаден | |||
Паркомясто №13 | Външно | продаден |
Галерия
Галерия
Допълнителна информация
ЖИЛИЩА
2.1. СТЕНИ И ТАВАНИ
2.2. ПОД
2.3. БАЛКОНИ
2.4. ДОГРАМА
2.5. ВиК ИНСТАЛАЦИЯ
2.6. ВЕНТИЛАЦИЯ
3.1. СТЕНИ
3.2. ТАВАНИ
3.3. ПОД
3.4. ДОГРАМА
3.5. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ
4.1. СТЕНИ
4.2. ТАВАНИ
4.3. ПОД
4.4. ДОГРАМА
4.5. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ
- Машинна мазилка
- Мокри помещения – БДС
- Дневни и спални – БДС
- Коридори – БДС
- Мокри помещения – БДС
- Изпълнени обмазна хидроизолация и замазка с наклон. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Изпълнени с положени пластове по детайл – битумна паро-изолация, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
РVС - шесткамерен немски профил с троен стъклопакет
- Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с опция за монтаж на модул за дистанционно отчитане.
- Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.
- Сградата ще се захрани с топлоносител топла вода от градската топлофикационна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
- Изпълнена тръбна разводка в апартаментите от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, положена в гофрирани тръби по пода - под замазката, от апартаментна колекторна кутия до всеки радиатор. От колекторната кутия могат да се управляват (пускат или спират) отделните радиатори в помещенията. В окомплектоването на колекторната кутия, не е включен измервателен уред (топломер), като за монтажа на същия е предвидено място.
- Монтирани алуминиеви радиатори.
- Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, изпълнено ел. захранване, без монтирани вентилатори. • Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови двойни сифонни коминни тела. Индивидуално включване се осъществява към малкия отвор на коминното тяло. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.